COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS

Repatrierea decedatului DE LA / CĂTRE
Telefon
E-mail
Informații suplimentare, comentarii

PLATĂ ÎN AVANS SAU LA DESTINAȚIE


Oferim câteva opțiuni de plată pentru a veni în întâmpinarea tuturor nevoilor dumneavoastră.

Plata poate fi efectuată integral înainte de repatriere sau incinerare, direct în contul nostru bancar sau de PayPal.

În cazul în care repatrierea are loc pe căi rutiere, plata poate fi efectuată la destinație, direct la șoferii noștri.

Eliberăm întotdeauna factură și oferim consultanță în obținerea compensației guvernamentale pentru repatriere, deoarece majoritatea guvernelor acordă un astfel de sprijin.

UK, London - Romania, Bucharest | 2600 km | Express 2800 EUR - Economie 2000 EUR
UK, Edinburg - Romania, Bucharest | 3200 km | Express 3200 EUR - Economie 2200 EUR
Germany, Berlin - Romania, Bucharest | 1700 km | Express 2200 EUR - Economie 1600 EUR
Belgium, Brussels - Romania, Bucharest | 2200 km | Express 2640 EUR - Economie 1900 EUR
Denmark, Kopenhagen - Romania, Bucharest | 2200 km | Express 2640 EUR - Economie 1900 EUR
Sweden, Stockholm - Romania, Bucharest | 2800 km | Express 3500 EUR - Economie 2600 EUR
Norway, Oslo - Romania, Bucharest | 2800 km | Express 3640 EUR - Economie 2700 EUR
Italy, Roma - Romania, Bucharest | 2000 km | Express 3000 EUR - Economie 2000 EUR
Spain, Madrid - Romania, Bucharest | 3350 km | Express 3400 EUR - Economie 2400 EUR
Nytherland, Amsterdam - Romania, Bucharest | 2800 km | Express 3400 EUR - Economie 2100 EUR
Ireland, Dublin - Romania, Bucharest | 3300 km | Express 3400 EUR - Economie 2100 EUR
Portugal, Lisabona  - Romania, Bucharest | 4000 km | Express 3600 EUR - Economie 2700 EUR
Switzerland, Zurich - Romania, Bucharest | 1820 km | Express 3000 EUR - Economie 2000 EUR
Austria, Vienna - Romania, Bucharest | 1320 km | Express 2600 EUR - Economie 2000 EUR


Detalii bancare:

Barclays Bank PLC
IBAN : GB38 BARC 2031 5277 9336 44
SWIFT BIC code : BARCGB22